Descrizione
Descrizione
JEANNEAU | |
SUN ODYSSEY 42i Performance | |
Progetto | M. LOMBARD |
Anno | 2007 |
Bandiera | ITALIANA |
Lunghezza | 12,85 m f.t. |
Larghezza | 4,13 m |
Pescaggio | 2,30 m |
Dislocamento | 8.410 Kg |
Zavorra | 2.520 Kg |
Cabine | 3 |
Posti letto | 6+3 |
WC | 2 |
colore | BIANCO |
Porto d'ormeggio | SICILIA |
Tensione | 12/220V |
Batterie | 3 X 110A |
Caricabatteria | SI 40A |
HI FI | SI |
Timoneria | DOPPIA |
Motore | 1 |
Marca | YANMAR |
Modello | 4JH4E |
Potenza | 54 CV |
Alimentazione | DIESEL |
Capacità serbatoio | 130 L |
Ore motore | 2.100 CA |
Trasmissione | LINEA D'ASSE |
elica | FLEXFOLD |
Serbatoio H2O | 355 L |
Autoclave | SI |
Boiler | SI |
Serbatoio acque nere | SI |
Scafo | VTR |
Coperta | TEAK |
Pozzetto | TEAK |
Rina | 2020 |
Salpancora | SI |
Ancora e catena | SI |
Armamento | SLOOP |
Genoa | GENOA DOYLE SOFTLAM 125% 2017/18 |
Fiocco | Si , steccato |
Randa | Doyle 2017/18 |
Vele di prua | 1 SPI + 1 GENNAKER |
Avvolgifiocco | FACNOR Racing |
Winch | 6 HARKEN |
Winch elettrico | 1 Drizze |
Tangone | SI |
Bompresso | SI |
Sartiame | DYFORM |
Plotter | RAYMARINE C80 |
Wind | RAYMARINE ST60 |
Tridata | RAYMARINE ST60 |
VHF | SI |
Pilota automatico | RAYMARINE 6001+ |
I dati forniti si intendono corretti ma non garantiti. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale. Mediazione a carico dell’acquirente 5% oltre IVA.